(2024. 12. 1. 기준)
연계편입 가능대학(학과) | 오산대학교 | 기준연도 | 연계편입 전형 |
장학혜택 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
단국대학교 (천안캠퍼스) |
식품공학과 | 호텔조리계열 | 2004년 | ○ | ※ 1)사회복지상담과: 협약해지(2025년 편입학부터 적용) | |
국제스포츠학부 (운동처방재활학전공) |
건강재활과 | |||||
스포츠경영학과 | 스포츠지도과 | |||||
사회복지학과 | 사회복지상담과1) | 2009년 | ||||
신소재공학과 | 기계과 | 2015년 | ||||
경영공학과 | 산업안전보건과 | |||||
순천향대학교 | 전기공학과 | 전기과 | 2015년 | ○ | ※ 1)사회복지상담과: 협약해지(2025년 편입학부터 적용) | |
경찰행정학과 | 경찰행정학과 | |||||
사회복지학과 | 사회복지상담과1) | |||||
기계공학과 | 기계과 | |||||
스포츠의학과 | 스포츠지도과 | |||||
사회체육학과 | ||||||
스포츠과학과 | 2024년 | |||||
연세대학교 (미래(원주)캠퍼스) |
산업디자인학 | 디지털콘텐츠디자인계열 | 2021년 | ○ | ||
시각디자인학 | ||||||
디지털아트학 | ||||||
경영학 | 미디어마케팅경영과 | 2020년 | ||||
세무회계과 | 2022년 | |||||
소프트웨어학부 (소프트웨어) |
컴퓨터소프트웨어과 | |||||
건국대학교 (글로벌캠퍼스) |
소방방재융합학과 | 소방안전관리과 | 2021년 | ○ | ※ 1)공연축제콘텐츠과, 2)디지털콘텐츠디자인계열: 2024년도 이후 입학생부터 해당사항 없음 3)경찰행정학과: 2023년도 이후 입학생부터 해당사항 없음 |
|
시각영상디자인학과 | 공연축제콘텐츠과1) | 2022년 | ||||
디지털콘텐츠디자인계열2) | ||||||
경찰학과 | 경찰행정학과3) | |||||
신문방송학과 | 공연축제콘텐츠과 | |||||
컴퓨터공학과 | 컴퓨터정보계열 | |||||
메카트로닉스공학과 | 전기과 | |||||
기계과 | ||||||
패션디자인학과 | 패션스타일리스트과 | |||||
경영학과 | 미디어마케팅경영과 | |||||
미디어콘텐츠학과 | 디지털콘텐츠디자인계열 | 2023년 | ||||
컴퓨터공학과 | 컴퓨터정보계열 | |||||
뷰티화장품학과 | 뷰티코스메틱계열 | 2024년 | ||||
스포츠건강학과 | 스포츠지도과 | |||||
건강재활과 | ||||||
남서울대학교 | 전자공학과 | 전자과 | 2018년 | ○ | ○ | ※ 1)관광중국어과, 2)아동보육과: 협약해지 (2023년 편입학부터 적용) ※ 3)사회복지상담과: 협약해지 (2025년 편입학부터 적용) ※ [장학혜택] - 오산대학교 평균평점이 3.0 미만이거나 협약 학과 이외 학과에서 편입할 경우 다음의 장학 혜택 제공 - 첫 학기 등록금 감면(100만원), 첫 학기 학업장려금 지급(100만원) |
경영학과 | 미디어마케팅경영과 | |||||
호텔경영학과 | 글로벌호텔관광과 | |||||
관광경영학과 | 공연축제콘텐츠과 | |||||
세무학과 | 세무회계과 | |||||
중국학과 | 관광중국어과1) | |||||
스포츠건강관리학과 | 건강재활과 | |||||
아동복지학과 | 아동보육과2) | |||||
사회복지학과 | 사회복지상담과3) | |||||
스포츠건강관리학과 | 스포츠지도과 | 2025년 | ||||
스포츠비지니스학과 | ||||||
호서대학교 | 모든학과 | 모든학과 | ○ | ○ | ※ 연계편입학: 1)소방안전관리과, 2)스포츠지도과만 해당 (기준연도 입학생부터 편입학 가능) ※ [장학혜택] - 입학금 면제 - 입학기준일 이후 1년간 학기당 수업료 50% 지급(모든 학과 해당) |
|
2022년 | (소방안전관리과1)) | |||||
2024년 | (스포츠지도과2)) |
협약 당시의 학과/학부/전공 명칭과 상이 할 수 있음
연계 편입 가능대학의 입학 조건 및 장학 혜택은 반드시 해당 대학 홈페이지 및 모집요강 참조