(2023. 12. 1. 기준)
연계편입 가능대학(학과) | 오산대학교 | 연계편입전형 | 장학혜택 | 기준연도 | 적용기준 | 바로가기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대학교 (천안캠퍼스) |
식품공학과 | 호텔조리계열 | ○ | 2004년 | *기준연도 이후 본교 입학자 중 편입대학의 입학 조건을 충족한 자 |
입학홈페이지 | ||
국제스포츠학부 (운동처방재활학전공) |
건강재활과 | |||||||
스포츠경영학과 | 스포츠지도과 | |||||||
사회복지학과 | 사회복지상담과 | 2009년 | ||||||
신소재공학과 | 기계과 | 2015년 | ||||||
경영공학과 | 산업안전보건과 | |||||||
순천향대학교 | 전기공학과 | 전기과 | ○ | 2015년 | 입학홈페이지 | |||
경찰행정학과 | 경찰행정학과 | |||||||
사회복지학과 | 사회복지상담과 | |||||||
스포츠의학과 | 스포츠지도과 | |||||||
사회체육학과 | ||||||||
기계공학과 | 기계과 | |||||||
연세대학교 (미래(원주)캠퍼스) |
산업디자인학 | 디지털콘텐츠디자인계열 | ○ | 2024년 | 입학홈페이지 | |||
시각디자인학 | ||||||||
디지털아트학 | ||||||||
경영학 | 미디어마케팅경영과 | |||||||
세무회계과 | ||||||||
소프트웨어학부 (소프트웨어) |
컴퓨터소프트웨어과 | |||||||
한서대학교 | 항공관광학과 | 항공서비스과 | ○ | 2016년 | 입학홈페이지 | |||
건국대학교 (글로컬캠퍼스) |
소방방재융합학과 | 소방안전관리과 | ○ | 2021년 | 입학홈페이지 | |||
신문방송학과 | 공연축제콘텐츠과 | 2022년 | ||||||
시각영상디자인학과 | ||||||||
경찰학과 | 경찰행정학과 | |||||||
컴퓨터공학과 | 사이버보안과 | |||||||
게임콘텐츠과 | ||||||||
컴퓨터소프트웨어과 | ||||||||
메카트로닉스공학과 | 전기과 | |||||||
기계과 | ||||||||
패션디자인학과 | 패션스타일리스트과 | |||||||
경영학과 | 미디어마케팅경영과 | |||||||
시각영상디자인학과 | 디지털콘텐츠디자인계열 | |||||||
남서울대학교 | 사회복지학과 | 사회복지상담과 | ○ | ○ | 2018년 | 입학홈페이지 | ||
아동복지학과 | 아동보육과 | |||||||
경영학과 | 미디어마케팅경영과 | |||||||
스포츠건강관리학과 | 건강재활과 | |||||||
전자공학과 | 전자과 | |||||||
호텔경영학과 | 글로벌호텔관광과 | |||||||
관광경영학과 | 공연축제콘텐츠과 | |||||||
세무학과 | 세무회계과 | |||||||
상지대학교 | 산업디자인학과 | 산업디자인과 | ○ | ○ | 2014년 | 입학홈페이지 | ||
시각디자인과 | ||||||||
체육학부 체육학전공 | 스포츠지도과 | |||||||
체육학부 태권도학전공 | ||||||||
체육학부 생활체육학전공(야) | ||||||||
선문대학교 | 모든학과 | 모든학과 | ○ | - | 편입학으로 입학한 자 |
입학홈페이지 | ||
호서대학교 | 모든학과 | 모든학과 | △ (소방안전관리과) |
○ | 2022년 | 입학홈페이지 | ||
중원대학교 | 모든학과 | 모든학과 | ○ | - | 입학홈페이지 | |||
사이버대학교 | 경희사이버대학교 | 모든학과 | 모든학과 | ○ | - | 입학홈페이지 | ||
국제사이버대학교 | ○ | 입학홈페이지 | ||||||
서울사이버대학교 | ○ | 입학홈페이지 | ||||||
사이버한국외국어대학교 | ○ | 입학홈페이지 | ||||||
세종사이버대학교 | ○ | 입학홈페이지 |
협약 당시의 학과/학부/전공 명칭과 상이 할 수 있음
연계 편입 가능대학의 입학 조건 및 장학 혜택은 반드시 해당 대학 홈페이지 및 모집요강 참조